料金について、大切なお約束
一番気になる「費用」のことだからこそ、私たちは正直でありたいと考えています。
不透明な価格提示や、不当な追加請求は一切いたしません。
お住まいの状況は一軒ごとに異なるため、掲載価格はあくまで「目安」となります。
正確な金額は、現地を調査し、「本当に必要な工事」だけを厳選してご提示します。
まずは費用のイメージとしてご覧ください。
外壁塗装
EXTERIOR WALL PAINTING| プラン名 | 使用塗料 | 耐久年数 |
価格目安 (35坪建物) |
コスパ評価 | オススメな方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超耐久プラン | 無機塗料 | 20年以上 | 890,000~ | ■■■■■■■■■■ | 次の塗替えをできるだけ先に延ばしたい方 |
| 長期安心プラン | フッ素塗料 | 15~20年 | 938,000〜 | ■■■■■■■■□□ | 塗替え回数を減らしたい方 |
| バランスプラン | ラジカル制御型塗料 | 12~15年 | 700,000~ | ■■■■■■□□□□ | 費用と耐久性のバランス重視したい方 |
※仮設足場・付帯物等は価格に入っていません。
屋根塗装
ROOF PAINTING| プラン名 | 使用塗料 | 耐久年数 |
価格目安 (35坪建物) |
コスパ評価 | オススメな方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超耐久プラン | 無機塗料 | 20年以上 | 350,000~ | ■■■■■■■■■■ | 次の塗替えをできるだけ先に延ばしたい方 |
| 長期安心プラン | フッ素塗料 | 15~20年 | 372,000~ | ■■■■■■■■□□ | 塗替え回数をできるだけ減らしたい方 |
| バランスプラン | 2液シリコン塗料 | 10~12年 | 294,000~ | ■■■■■■□□□□ | 費用を抑えつつ、しっかり守りたい方 |
※仮設足場・付帯物等は価格に入っていません。
